
※ 期間:2023年4月1日~ 2024年3月31日(1年間)
タイプ別加入割合| 総人数 | 259,917人 | |
|---|---|---|
| 教職員 | 17,925人 | |
| 学生タイプ別 | Will1 | 18,573人 |
| Will2 | 190,480人 | |
| Will3 | 25,856人 | |
| Will3DX | 4,848人 | |
| Will通信 | 2,235人 | |
| 看護関連 (教育形態別) |
看護以外の医療及び介護関連 (国家資格別) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校 (5年一貫衛生看護科、専攻科) |
91 | 理学療法 | 114 | 薬剤 | 17 |
| 准看護学校 | 140 | 作業療法 | 84 | 鍼灸あんま | 21 |
| 2年課程 | 97 | 言語聴覚 | 24 | 歯科衛生 | 91 |
| 3年課程 | 458 | 臨床検査 | 52 | 歯科技工 | 8 |
| 短期大学 | 15 | 診療放射線 | 18 | 介護福祉 | 70 |
| 大学 | 260 | 臨床工学 | 36 | 社会福祉 | 47 |
| 統合カリキュラム | 12 | 視能訓練 | 9 | 精神保健 | 34 |
| 助産・保健等 | 243 | 救急救命 | 24 | その他 | 181 |
加入学科数合計 2,146学科
